Plan d’actions annuel de mise en accessibilité – 2024
Le cadre d’intervention
L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d’être accessible à tous.
Le schéma pluriannuel de mise en accessibilité
La loi rend obligatoire la publication d’un schéma pluriannuel de mise en accessibilité d'une durée de trois ans. L'objectif est d'informer le public des moyens et actions mises en place pour rendre les supports numériques (sites internet, intranet, extranet, progiciels et applications mobiles) de la Région Hauts-de-France accessibles à tous et plus particulièrement conformes au Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité (RGAA).
Le schéma pluriannuel de mise en accessibilité des supports numériques de la Région Hauts-de-France est disponible depuis le 1er janvier 2024 et est consultable via le lien ci-dessous.
Consulter le schéma pluriannuel de mise en accessibilitéLe plan annuel d’actions
Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'actions qui détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l’année courante ainsi que l'état de suivis de ces actions.
Le présent document est le plan annuel 2024 associé au schéma pluriannuel 2024-2026 de la Région Hauts-de-France.
Il comporte plusieurs tableaux récapitulatifs des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2023 et en 2024, leurs dates d'échéance si elles sont connues ainsi que leurs états d'avancement et de réalisation.
Mise à jour
Ce plan est susceptible d'être mis à jour sans préavis.
La version en ligne est la seule version qui peut faire référence.
Historique :
- Version initiale - 01/01/2024
Le plan annuel 2024
Elaboration et suivi du schéma pluriannuel d’accessibilité numérique
Action | Mise en œuvre | Statut |
---|---|---|
Mise en place d’un groupe de travail dédié à l’accessibilité numérique | Février 2023 | Réalisé |
Recensement de l’ensemble des supports numériques de la Région | Juin 2023 | Réalisé |
Evaluation des besoins humains et financiers | Juin 2023 | Réalisé |
Rédaction et mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité numérique de la Région | Novembre 2023 à janvier 2024 | Réalisé |
Définition des actions prioritaires et rédaction du plan annuel 2024 | Novembre 2023 à janvier 2024 | Réalisé |
Mise à jour du schéma pluriannuel de mise en accessibilité numérique | Deuxième semestre 2024 | À venir |
Définition des actions prioritaires et rédaction du plan annuel 2025 | Deuxième semestre 2024 | À venir |
Audits RGAA, obligations légales et mise en conformité
Action | Mise en œuvre | Statut |
---|---|---|
Réalisation des audits de conformité RGAA par un prestataire externe > 7 sites cibles en 2024 (liste détaillée ci-dessous) | 2024 | En cours |
Corrections des anomalies relevées lors des audits | 2024 | À venir |
Publication des statuts de conformité sur les pages d’accueil des sites cibles 2024 et création de pages « accessibilité » dédiées facilement atteignables | 2024 | À venir |
Mise en place du canal de signalement à destination des usagers des sites de la Région Hauts-de-France (suivi des demandes, réponses apportées, procédures de traitement) | 2024 | À venir |
Création et mobilisation de la communauté des agents en situation de handicap sur l’accessibilité numérique | 2024 | À venir |
Formalisation de la procédure de marché et intégration des critères d’accessibilité | 2024 | À venir |
Identification d’indicateurs de performance accessibilité numérique | 2024 | À venir |
Les audits RGAA nécessitent 5 à 8 jours d’intervention. Ils permettent d’identifier le taux de conformité du support numérique et d’identifier les critères bloquants et non bloquants et de les qualifier (majeurs ou mineurs).
Les contre-audits, d’une durée de 2 à 3 jours, sont réalisés une fois les corrections nécessaires effectuées par les gestionnaires des sites audités.
URL du site | Mise en œuvre | Statut |
---|---|---|
https://www.hautsdefrance.fr/ | 2024 | En cours |
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/ | 2024 | En cours |
https://generation.hautsdefrance.fr/ | 2024 | En cours |
https://transports.hautsdefrance.fr/ | 2024 | A venir |
https://aides.hautsdefrance.fr/ | 2024 | À venir |
https://inventaire.hautsdefrance.fr/ | 2024 | À venir |
https://nivo.hautsdefrance.fr/ | 2024 | À venir |
Actions de formation, de sensibilisation et de documentation
Action | Mise en œuvre | Statut |
---|---|---|
Identification des besoins de formation des agents du groupe de travail RGAA | 2024 | À venir |
Identification des besoins de formation des développeurs Web et des rédacteurs Web | 2024 | À venir |
Publication sur l’intranet d’un article dédié à l’accessibilité numérique | 2024 | À venir |
Sensibilisation des directions opérationnelles en charge de support(s) numérique(s) à l’accessibilité numérique | 2024 | À venir |
Sensibilisation des agents régionaux à l’accessibilité numérique (atelier dédié dans le cadre de la SEEPH 2024, formation des managers, …) | 2024 | À venir |
Sensibilisation des collectivités des Hauts-de-France signataires des feuilles de route numérique (en lien avec la MTN) | 2024 | Réalisé |
Contact
Ce document est publié sous la responsabilité de la Région Hauts-de-France.
Vous avez une question concernant l’accessibilité numérique ?
Envoyer un message concernant l'accessibilité numérique